Organizace včelařů z Nového Města nad Metují
a okolí
Naše organizace | ||||||
Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Počet včelařů | 84 | 77 | 67 | 71 | 70 | 74 |
Počet včelstev | 787 | 709 | 710 | 689 | 759 | 797 |
Počet včelst. / včalař | 9,37 | 9,21 | 9,47 | 9,31 | 10,84 | 10,77 |
Naše organizace | ||||||
Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Počet včelařů | 80 | 89 | 90 | |||
Počet včelstev | 925 | 902 | 1029 | |||
Počet včelst./ včalař | 11 | 10,1 | 11,4 |
Okres Náchod | ||||||
Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Počet včelařů | 633 | 644 | 646 | 641 | 663 | 707 |
Počet včelstev | 6875 | 7072 | 6994 | 7184 | 8137 | 8405 |
Počet včelst. / včalař | 10,86 | 10,98 | 10,83 | 11,21 | 12,27 | 11,89 |
Tato tabulka udává rozvržení včelařů v ZO Nové Město nad Metují
k 1.9.2018
Skupina | Počet včelařů | Počet včelstev |
1 - 5 včelstev | 36 | |
6 - 30 včelstev | 42 | |
31 - 100 včelstev | 8 | |
Výnos medu v naší organizaci byl za rok 2018 10775 kg což je 10,51 kg na včelstvo.