Odkazy na další videa
Anketa
Za kolik prodáváte 1kg květového medu i se sklenicí v roce 2017
80Kč - 115Kč (11)
120Kč - 135Kč (11)
140Kč - 155Kč (11)
160Kč - 175Kč (11)
180Kč a víc (10)
Celkový počet hlasů: 54
Anketa
Za kolik prodáváte 1kg květového medu i se sklenicí v roce 2016?
110Kč - 115Kč (13)
120Kč - 125Kč (9)
130Kč - 135Kč (9)
140Kč - 145Kč (9)
150Kč - 155Kč (279)
160Kč - 165Kč (12)
170Kč - více (10)
Celkový počet hlasů: 341
Anketa
Za kolik jste prodávali květový med i se sklenicí v roce 2015?
110Kč - 115Kč (15)
120Kč - 125Kč (10)
130Kč - 135Kč (9)
140Kč - 155Kč (9)
150Kč - 155Kč (10)
160Kč - 165Kč (9)
170Kč a více (10)
Celkový počet hlasů: 72