Odkazy na další videa
Anketa
Za kolik prodáváte 1kg květového medu i se sklenicí v roce 2017
80Kč - 115Kč (19)
120Kč - 135Kč (18)
140Kč - 155Kč (18)
160Kč - 175Kč (18)
180Kč a víc (17)
Celkový počet hlasů: 90
Anketa
Za kolik prodáváte 1kg květového medu i se sklenicí v roce 2016?
110Kč - 115Kč (21)
120Kč - 125Kč (16)
130Kč - 135Kč (15)
140Kč - 145Kč (15)
150Kč - 155Kč (1 022)
160Kč - 165Kč (18)
170Kč - více (16)
Celkový počet hlasů: 1123
Anketa
Za kolik jste prodávali květový med i se sklenicí v roce 2015?
110Kč - 115Kč (22)
120Kč - 125Kč (16)
130Kč - 135Kč (15)
140Kč - 155Kč (15)
150Kč - 155Kč (16)
160Kč - 165Kč (15)
170Kč a více (16)
Celkový počet hlasů: 115